汗青征戰記實
種型 | 期 | 賓場 | 盤心 | 客場 | 比總 | 勝敗 | 盤路 | 巨細 |
意甲 | 二四-五-五 | AC米蘭 | 平局 | 邦際米蘭 | – | 負 | 輸 | 細 |
意甲 | 二三⑴二⑵三 | 邦際米蘭 | 平局 | AC米蘭 | – | 勝 | 贏 | 細 |
意甲 | 二三-二⑵五 | 邦際米蘭 | 蒙爭平局/半球 | AC米蘭 | ⑴ | 仄 | 贏 | 細 |
意甲 | 二二⑴-八 | AC米蘭 | 平局 | 邦際米蘭 | ⑴ | 勝 | 贏 | 細 |
意甲 | 二二-五-七 | 邦際米蘭 | 蒙爭半球 | AC米蘭 | 四⑵ | 勝 | 贏 | |
意甲 | 二二-⑴六 | AC米蘭 | 半球 | 邦際米蘭 | ⑴ | 勝 | 贏 | 細 |
意超等杯 | 二-八-六 | AC米蘭 | 平局/半球 | 邦際米蘭 | 二⑴ | 負 | 輸 | |
意甲 | 二-四-三 | AC米蘭 | – | 邦際米蘭 | 三- | 負 | – | |
意甲 | 二⑴⑴五 | 邦際米蘭 | – | AC米蘭 | ⑴ | 負 | – | 細 |
意甲 | 二-⑵五 | 邦際米蘭 | 平局/半球 | AC米蘭 | 二- | 勝 | 贏 | 細 |
兩邊近次征戰,AC米蘭負仄勝,入球,掉球,輸盤率:
聯賽積總排名
[意甲七]AC米蘭
齊場 | 賽 | 負 | 仄老虎機 是什麼 | 勝 | 患上 | 掉 | 潔 | 患上總 | 排名 | 負率 |
分 | 四 | 五 | 二 | 二 | 六 | 四 | 七 | 七 | 三六.四% | |
賓 | 五 | 二 | 二 | 六 | 五 | 七 | 二 | 四.% | ||
客 | 六 | 二 | 四 | 四 | 三 | 四 | 三三.三% |
[意甲九]邦際米蘭
齊場 | 賽 | 負 | 仄 | 勝 | 患上 | 掉 | 潔 | 患上總 | 排名 | 負率 |
分 | 四 | 四 | 三 | 七 | 四 | 三 | 六 | 九 | 三六.四% | |
賓 | 六 | 三 | 二 | 五 | 八 | 七 | 六 | 五.% | ||
客 | 五 | 二 | 二 | 二 | 六 | ⑷ | 五 | 二.% |
近期戰績
近期戰績
賽事 | 期 | 錯陣 | 盤心 | 勝敗 | 盤路 | 巨細 | ||
意甲 | 二四⑴-九 | 桑普 | 二⑵ | AC米蘭 | 平局/半球 | 仄 | 輸 | |
意甲 | 二四⑴-三 | AC米蘭 | ⑵ | 巴勒莫 | 一球 | 勝 | 贏 | 細 |
意甲 | 二四⑴⑶ | 卡弊亞里 | ⑴ | AC米蘭 | 蒙爭平局/半球 | 仄 | 贏 | 細 |
意甲 | 二四⑴⑵七 | AC米蘭 | ⑴ | 佛羅倫 | 半球 | 仄 | 贏 | 細 |
意甲 | 二四⑴⑴九 | 維羅繳 | ⑶ | AC米蘭 | 蒙爭平局/半球 | 負 | 輸 | |
意甲 | 二四⑴-五 | AC米蘭 | 二- | 切瘠 | 一球/球半 | 負 | 輸 | 細 |
意甲 | 二四-九⑵八 | 切塞繳 | ⑴ | AC米蘭 | 蒙爭半球/一球 | 仄 | 贏 | 細 |
意甲 | 二四-九⑵四 | 仇波弊 | 二⑵ | AC米蘭 | 蒙爭半球 | 仄 | 贏 | |
意甲 | 二四-九⑵ | AC米蘭 | ⑴ | 尤武 | 平局 | 勝 | 贏 | 細 |
意甲 | 二四-九⑴五 | 帕我馬 | 四⑸ | AC米蘭 | 蒙爭平局/半球 | 負 | 輸 |
AC米蘭,近次征戰,負仄勝,入球,掉球,輸盤率:
負 三場 三%
仄 五場 五%
勝 二場 二%
近期戰績
賽事 | 期 | 錯陣 | 盤心 | 勝敗 | 盤路 | 巨細 | ||
意甲 | 二四⑴⑴ | 邦際米蘭 | 二⑵ | 維羅繳 | 一球/球半 | 仄 | 贏 | |
聯盟杯 | 二四⑴-七 | 圣埃蒂危 | ⑴ | 邦際米蘭 | 半球 | 仄 | 輸 | 細 |
意甲 | 二四⑴-二 | 帕我馬 | 二- | 邦際米蘭 | 蒙爭平局/半球 | 勝 | 贏 | 細 |
意甲 | 二四⑴⑶ | 邦際米蘭 | – | 桑普 | 半球/一球 | 負 | 輸 | 細 |
意甲 | 二四⑴⑵七 | 切塞繳 | ⑴ | 邦際米蘭 | 蒙爭一球 | 負 | 走 | 細 |
聯盟杯 | 二四⑴⑵四 | 邦際米蘭 | – | 圣埃蒂危 | 半球 | 仄 | 贏 | 細 |
意甲 | 二四⑴⑵ | 邦際米蘭 | 二⑵ | 這沒有勒斯 | 平局/半球 | 仄在線 老虎機 | 贏 | |
意甲 | 二四⑴-六 | 佛羅倫 | 三- | 邦際米蘭 | 平局/半球 | 勝 | 贏 | |
聯盟杯 | 二四⑴-三 | 邦際米蘭 | 二- | 卡推巴赫 | 球半/兩球 | 負 | 輸 | 細 |
意甲 | 二四-九⑵八 | 邦際米蘭 | ⑷ | 卡弊亞里 | 一球/球半 | 勝 | 贏 |
邦際米蘭,近次征戰,負仄勝,入球,掉球,輸盤率:
負 三場 三%
仄 四場 四%
勝 三場 三%
將來賽事
賽事 | 期 | 錯陣 | 相隔 | ||
意甲 | 二四⑴⑵四 | AC米蘭 | VS | 邦際米蘭 | 地 |
意甲 | 二四⑴⑶ | AC米蘭 | VS | 黑迪內 | 七地 |
意甲 | 二四⑴二-七 | 暖這亞 | VS | AC米蘭 | 四地 |
賽事 | 期 | 錯陣 | 相隔 | ||
意甲 | 二四⑴⑵四 | AC米蘭 | VS | 邦際米蘭 | 地 |
聯盟杯 | 二四⑴⑵八 | 邦際米蘭 | VS | 第聶伯羅 | 四地 |
意甲 | 二四⑴二- | 羅馬 | VS | 邦際米蘭 | 七地 |
意甲 | 二四⑴二-八 | 邦際米蘭 | VS | 黑迪內 | 四地 |
聯盟杯 | 二四⑴二⑴二 | 卡推巴赫 | VS | 邦際米蘭 | 八地 |